SPORTS FULL 스포츠 풀

SPORTS FULL 스포츠 풀

@sportsfull777
UCoM2OyG9SHJlrgXV5u9gi4w Vytvořeno na YouTube: 15.01.2020 Korean Lifestyle Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 09.04.2026
Odběratelé
1 490 000
0 / 30d
Zhlédnutí
1 244 604 156
+5 603 897 / 30d
Videa
1 666
+20 / 30d
Globální žebříček
#1,005
Žebříček podle jazyka
#22
Korean
Žebříček podle kategorie
#232
Lifestyle
Odh. měsíční výdělek
$8,405 – $25,217
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu

Datum

Datum Odběratelé ± Zhlédnutí ± Videa ±
2026-09-07 1 490 000 — 1 239 000 259 — 1 646 —
2026-09-10 1 490 000 0 1 239 199 447 +199 188 1 646 0
2026-09-11 1 490 000 0 1 239 258 327 +58 880 1 647 +1
2026-09-12 1 490 000 0 1 239 314 375 +56 048 1 647 0
2026-09-14 1 490 000 0 1 239 452 319 +137 944 1 647 0
2026-09-16 1 490 000 0 1 239 555 586 +103 267 1 647 0
2026-09-20 1 490 000 0 1 239 770 712 +215 126 1 647 0
2026-09-21 1 490 000 0 1 239 785 447 +14 735 1 647 0
2026-09-22 1 490 000 0 1 239 866 285 +80 838 1 647 0
2026-09-23 1 490 000 0 1 239 910 598 +44 313 1 647 0
2026-09-26 1 490 000 0 1 240 064 397 +153 799 1 647 0
2026-09-28 1 490 000 0 1 240 151 752 +87 355 1 648 +1
2026-09-30 1 490 000 0 1 240 521 240 +369 488 1 651 +3
2026-10-02 1 490 000 0 1 240 762 183 +240 943 1 651 0
2026-10-04 1 490 000 0 1 240 874 459 +112 276 1 652 +1
2026-10-05 1 490 000 0 1 240 930 383 +55 924 1 651 -1
2026-10-06 1 490 000 0 1 240 955 065 +24 682 1 652 +1
2026-10-08 1 490 000 0 1 240 770 341 -184 724 1 652 0
2026-10-09 1 490 000 0 1 240 839 526 +69 185 1 652 0
2026-10-10 1 490 000 0 1 240 905 467 +65 941 1 652 0
2026-10-11 1 490 000 0 1 240 934 477 +29 010 1 653 +1
2026-10-12 1 490 000 0 1 241 000 153 +65 676 1 654 +1
2026-10-13 1 490 000 0 1 241 388 225 +388 072 1 654 0
2026-10-14 1 490 000 0 1 241 565 610 +177 385 1 654 0
2026-10-22 1 490 000 0 1 242 651 252 +1 085 642 1 655 +1
2026-10-23 1 490 000 0 1 242 794 688 +143 436 1 655 0
2026-10-26 1 490 000 0 1 243 171 759 +377 071 1 658 +3
2026-10-28 1 490 000 0 1 243 522 946 +351 187 1 661 +3
2026-10-30 1 490 000 0 1 244 133 897 +610 951 1 663 +2
2026-11-01 latest 1 490 000 0 1 244 604 156 +470 259 1 666 +3
Denní průměr 0 128 066 1
Týdenní průměr 0 1 181 657 5
Posledních 14 dní 0 3 038 546 12
Posledních 30 dní 0 3 841 973 15

Grafy a prognóza kanálu SPORTS FULL 스포츠 풀

O prognóze růstu kanálu SPORTS FULL 스포츠 풀: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.

Komentáře (0)

Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.

Zatím žádné komentáře. Zanechte komentář a podělte se o svůj názor!

Chcete-li zanechat komentář, přihlaste se.

Přihlaste se pro komentování

Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.

* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).