Ministério da Educação
@ministeriodaeducacao_mec
Poprvé v analytice: 09.04.2026
Odběratelé
530 000
+2 000
/ 30d
Zhlédnutí
463 796 336
+463 745 321
/ 30d
Videa
6 689
+6 618
/ 30d
Globální žebříček
#1,852
Žebříček podle kategorie
#489
Lifestyle
Odh. měsíční výdělek
$695,617 – $2,086,853
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 528 000 | — | 51 015 | — | 71 | — |
| 2026-08-22 | 528 000 | 0 | 51 548 | +533 | 82 | +11 |
| 2026-08-26 | 528 000 | 0 | 55 070 | +3 522 | 90 | +8 |
| 2026-08-27 | 528 000 | 0 | 56 347 | +1 277 | 94 | +4 |
| 2026-08-29 | 528 000 | 0 | 60 483 | +4 136 | 100 | +6 |
| 2026-08-30 | 528 000 | 0 | 61 930 | +1 447 | 102 | +2 |
| 2026-09-01 | 528 000 | 0 | 63 411 | +1 481 | 105 | +3 |
| 2026-09-08 | 528 000 | 0 | 67 192 | +3 781 | 118 | +13 |
| 2026-09-11 | 528 000 | 0 | 81 715 | +14 523 | 125 | +7 |
| 2026-09-13 | 528 000 | 0 | 87 546 | +5 831 | 137 | +12 |
| 2026-09-14 | 528 000 | 0 | 4 432 152 | +4 344 606 | 141 | +4 |
| 2026-09-18 | 528 000 | 0 | 7 651 885 | +3 219 733 | 145 | +4 |
| 2026-09-22 | 528 000 | 0 | 8 685 850 | +1 033 965 | 158 | +13 |
| 2026-09-24 | 528 000 | 0 | 8 778 203 | +92 353 | 177 | +19 |
| 2026-09-27 | 528 000 | 0 | 8 788 007 | +9 804 | 190 | +13 |
| 2026-09-28 | 528 000 | 0 | 8 789 599 | +1 592 | 193 | +3 |
| 2026-09-29 | 528 000 | 0 | 8 795 741 | +6 142 | 197 | +4 |
| 2026-10-04 | 528 000 | 0 | 8 810 241 | +14 500 | 216 | +19 |
| 2026-10-05 | 528 000 | 0 | 8 815 764 | +5 523 | 220 | +4 |
| 2026-10-10 | 528 000 | 0 | 8 841 050 | +25 286 | 248 | +28 |
| 2026-10-11 | 528 000 | 0 | 8 842 328 | +1 278 | 252 | +4 |
| 2026-10-12 | 528 000 | 0 | 14 077 453 | +5 235 125 | 253 | +1 |
| 2026-10-13 | 528 000 | 0 | 15 445 152 | +1 367 699 | 255 | +2 |
| 2026-10-20 | 529 000 | +1 000 | 34 869 966 | +19 424 814 | 292 | +37 |
| 2026-10-22 | 529 000 | 0 | 34 875 887 | +5 921 | 307 | +15 |
| 2026-10-24 | 529 000 | 0 | 34 889 627 | +13 740 | 318 | +11 |
| 2026-10-29 | 529 000 | 0 | 435 469 989 | +400 580 362 | 6 621 | +6 303 |
| 2026-11-02 | 529 000 | 0 | 435 494 523 | +24 534 | 6 632 | +11 |
| 2026-11-05 | 529 000 | 0 | 435 523 021 | +28 498 | 6 647 | +15 |
| 2026-11-10 latest | 530 000 | +1 000 | 463 796 336 | +28 273 315 | 6 689 | +42 |
| Denní průměr | 67 | 15 165 134 | 215 | |||
| Týdenní průměr | 412 | 176 608 645 | 2 623 | |||
| Posledních 14 dní | 1 000 | 428 906 709 | 6 371 | |||
| Posledních 30 dní | 2 000 | 454 954 008 | 6 437 | |||
Grafy a prognóza kanálu Ministério da Educação
O prognóze růstu kanálu Ministério da Educação: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování