Цветы, Сад, Огород и Кулинария
@innaflowersanewlife
Poprvé v analytice: 11.04.2026
Odběratelé
12 900
+100
/ 30d
Zhlédnutí
8 810 316
+352 803
/ 30d
Videa
3 340
+45
/ 30d
Globální žebříček
#5,852
Žebříček podle jazyka
#1,098
Russian
Žebříček podle kategorie
#1,935
Lifestyle
Odh. měsíční výdělek
$529 – $1,587
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 12 800 | — | 8 457 513 | — | 3 295 | — |
| 2026-09-07 | 12 800 | 0 | 8 459 232 | +1 719 | 3 296 | +1 |
| 2026-09-08 | 12 800 | 0 | 8 460 534 | +1 302 | 3 298 | +2 |
| 2026-09-09 | 12 800 | 0 | 8 461 005 | +471 | 3 289 | -9 |
| 2026-09-10 | 12 800 | 0 | 8 537 660 | +76 655 | 3 289 | 0 |
| 2026-09-11 | 12 800 | 0 | 8 539 890 | +2 230 | 3 298 | +9 |
| 2026-09-15 | 12 800 | 0 | 8 565 688 | +25 798 | 3 303 | +5 |
| 2026-09-17 | 12 800 | 0 | 8 569 224 | +3 536 | 3 305 | +2 |
| 2026-09-19 | 12 800 | 0 | 8 582 091 | +12 867 | 3 305 | 0 |
| 2026-09-21 | 12 800 | 0 | 8 583 700 | +1 609 | 3 308 | +3 |
| 2026-09-22 | 12 800 | 0 | 8 603 113 | +19 413 | 3 305 | -3 |
| 2026-09-23 | 12 800 | 0 | 8 606 858 | +3 745 | 3 311 | +6 |
| 2026-09-24 | 12 800 | 0 | 8 618 784 | +11 926 | 3 311 | 0 |
| 2026-09-25 | 12 800 | 0 | 8 620 593 | +1 809 | 3 311 | 0 |
| 2026-09-28 | 12 800 | 0 | 8 638 185 | +17 592 | 3 317 | +6 |
| 2026-09-29 | 12 800 | 0 | 8 644 540 | +6 355 | 3 317 | 0 |
| 2026-10-01 | 12 800 | 0 | 8 658 967 | +14 427 | 3 319 | +2 |
| 2026-10-02 | 12 800 | 0 | 8 668 996 | +10 029 | 3 319 | 0 |
| 2026-10-03 | 12 800 | 0 | 8 672 881 | +3 885 | 3 323 | +4 |
| 2026-10-05 | 12 800 | 0 | 8 693 723 | +20 842 | 3 327 | +4 |
| 2026-10-06 | 12 800 | 0 | 8 700 646 | +6 923 | 3 327 | 0 |
| 2026-10-10 | 12 900 | +100 | 8 719 045 | +18 399 | 3 330 | +3 |
| 2026-10-11 | 12 900 | 0 | 8 719 858 | +813 | 3 333 | +3 |
| 2026-10-14 | 12 900 | 0 | 8 766 542 | +46 684 | 3 333 | 0 |
| 2026-10-15 | 12 900 | 0 | 8 776 392 | +9 850 | 3 333 | 0 |
| 2026-10-17 | 12 900 | 0 | 8 790 678 | +14 286 | 3 336 | +3 |
| 2026-10-18 | 12 900 | 0 | 8 793 036 | +2 358 | 3 338 | +2 |
| 2026-10-19 | 12 900 | 0 | 8 805 459 | +12 423 | 3 338 | 0 |
| 2026-10-20 | 12 900 | 0 | 8 808 880 | +3 421 | 3 338 | 0 |
| 2026-10-21 latest | 12 900 | 0 | 8 810 316 | +1 436 | 3 340 | +2 |
| Denní průměr | 3 | 7 554 | 1 | |||
| Týdenní průměr | 47 | 51 179 | 6 | |||
| Posledních 14 dní | 100 | 109 670 | 13 | |||
| Posledních 30 dní | 100 | 226 616 | 32 | |||
Grafy a prognóza kanálu Цветы, Сад, Огород и Кулинария
O prognóze růstu kanálu Цветы, Сад, Огород и Кулинария: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování