Kochen macht Spaß

Kochen macht Spaß

@kochenmachtspass-u8e
UCiETgEhwqayS1ocvw2SPOAA Vytvořeno na YouTube: 20.05.2025 Food & Cooking Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 08.04.2026
Odběratelé
476
+1 / 30d
Zhlédnutí
202 046
+8 707 / 30d
Videa
44
0 / 30d
Globální žebříček
#8,219
Žebříček podle kategorie
#430
Food & Cooking
Odh. měsíční výdělek
$17 – $52
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu

Datum

Datum Odběratelé ± Zhlédnutí ± Videa ±
2026-08-31 475 — 193 339 — 44 —
2026-09-01 474 -1 193 465 +126 44 0
2026-09-02 474 0 193 610 +145 44 0
2026-09-04 474 0 193 725 +115 44 0
2026-09-05 474 0 193 972 +247 44 0
2026-09-06 475 +1 194 123 +151 44 0
2026-09-07 475 0 194 217 +94 44 0
2026-09-11 475 0 194 671 +454 44 0
2026-09-12 475 0 194 801 +130 44 0
2026-09-15 475 0 195 246 +445 44 0
2026-09-16 475 0 195 410 +164 44 0
2026-09-20 473 -2 196 086 +676 44 0
2026-09-22 474 +1 196 301 +215 44 0
2026-09-23 474 0 196 405 +104 44 0
2026-09-27 473 -1 196 904 +499 44 0
2026-09-28 473 0 197 030 +126 44 0
2026-09-29 473 0 197 225 +195 44 0
2026-10-02 473 0 197 586 +361 44 0
2026-10-03 473 0 197 712 +126 44 0
2026-10-05 473 0 197 982 +270 44 0
2026-10-07 473 0 198 157 +175 44 0
2026-10-10 473 0 198 629 +472 44 0
2026-10-11 473 0 198 724 +95 44 0
2026-10-12 473 0 198 874 +150 44 0
2026-10-14 474 +1 199 112 +238 44 0
2026-10-25 476 +2 200 315 +1 203 44 0
2026-10-28 476 0 200 788 +473 44 0
2026-10-29 476 0 200 911 +123 44 0
2026-11-02 477 +1 201 350 +439 44 0
2026-11-08 latest 476 -1 202 046 +696 44 0
Denní průměr 0 122 0
Týdenní průměr 0 866 0
Posledních 14 dní 0 1 731 0
Posledních 30 dní 3 3 889 0

Grafy a prognóza kanálu Kochen macht Spaß

O prognóze růstu kanálu Kochen macht Spaß : Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.

Komentáře (0)

Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.

Zatím žádné komentáře. Zanechte komentář a podělte se o svůj názor!

Chcete-li zanechat komentář, přihlaste se.

Přihlaste se pro komentování

* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).