moneycontrol
@moneycontrol
Poprvé v analytice: 16.03.2026
Odběratelé
2 550 000
+40 000
/ 30d
Zhlédnutí
1 091 821 273
+79 491 408
/ 30d
Videa
112 737
+3 419
/ 30d
Globální žebříček
#664
Žebříček podle kategorie
#156
News & Politics
Odh. měsíční výdělek
$119,237 – $357,711
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2 510 000 | — | 1 012 329 865 | — | 109 318 | — |
| 2026-09-07 | 2 510 000 | 0 | 1 012 900 927 | +571 062 | 109 467 | +149 |
| 2026-09-08 | 2 510 000 | 0 | 1 013 008 227 | +107 300 | 109 540 | +73 |
| 2026-09-10 | 2 510 000 | 0 | 1 021 301 434 | +8 293 207 | 109 693 | +153 |
| 2026-09-13 | 2 520 000 | +10 000 | 1 025 946 767 | +4 645 333 | 109 973 | +280 |
| 2026-09-20 | 2 520 000 | 0 | 1 034 354 805 | +8 408 038 | 110 464 | +491 |
| 2026-09-22 | 2 520 000 | 0 | 1 036 097 964 | +1 743 159 | 110 600 | +136 |
| 2026-09-23 | 2 520 000 | 0 | 1 036 848 275 | +750 311 | 110 681 | +81 |
| 2026-09-25 | 2 530 000 | +10 000 | 1 038 597 713 | +1 749 438 | 110 861 | +180 |
| 2026-09-27 | 2 530 000 | 0 | 1 043 883 558 | +5 285 845 | 110 999 | +138 |
| 2026-09-28 | 2 530 000 | 0 | 1 044 283 484 | +399 926 | 111 029 | +30 |
| 2026-09-29 | 2 530 000 | 0 | 1 045 688 866 | +1 405 382 | 111 128 | +99 |
| 2026-09-30 | 2 530 000 | 0 | 1 045 688 866 | 0 | 111 206 | +78 |
| 2026-10-01 | 2 530 000 | 0 | 1 049 314 787 | +3 625 921 | 111 270 | +64 |
| 2026-10-02 | 2 530 000 | 0 | 1 053 365 016 | +4 050 229 | 111 307 | +37 |
| 2026-10-05 | 2 530 000 | 0 | 1 061 570 707 | +8 205 691 | 111 437 | +130 |
| 2026-10-06 | 2 540 000 | +10 000 | 1 065 255 469 | +3 684 762 | 111 542 | +105 |
| 2026-10-07 | 2 540 000 | 0 | 1 065 979 032 | +723 563 | 111 595 | +53 |
| 2026-10-08 | 2 540 000 | 0 | 1 068 456 308 | +2 477 276 | 111 694 | +99 |
| 2026-10-09 | 2 540 000 | 0 | 1 069 871 043 | +1 414 735 | 111 845 | +151 |
| 2026-10-11 | 2 540 000 | 0 | 1 072 327 827 | +2 456 784 | 111 923 | +78 |
| 2026-10-12 | 2 540 000 | 0 | 1 074 750 279 | +2 422 452 | 111 957 | +34 |
| 2026-10-13 | 2 540 000 | 0 | 1 075 706 436 | +956 157 | 112 044 | +87 |
| 2026-10-14 | 2 540 000 | 0 | 1 077 202 151 | +1 495 715 | 112 115 | +71 |
| 2026-10-15 | 2 540 000 | 0 | 1 079 151 020 | +1 948 869 | 112 192 | +77 |
| 2026-10-17 | 2 540 000 | 0 | 1 081 122 715 | +1 971 695 | 112 303 | +111 |
| 2026-10-18 | 2 540 000 | 0 | 1 081 833 710 | +710 995 | 112 348 | +45 |
| 2026-10-19 | 2 550 000 | +10 000 | 1 084 009 163 | +2 175 453 | 112 400 | +52 |
| 2026-10-24 | 2 550 000 | 0 | 1 091 354 034 | +7 344 871 | 112 683 | +283 |
| 2026-10-25 latest | 2 550 000 | 0 | 1 091 821 273 | +467 239 | 112 737 | +54 |
| Denní průměr | 667 | 1 774 119 | 63 | |||
| Týdenní průměr | 5 000 | 9 746 723 | 407 | |||
| Posledních 14 dní | 10 000 | 19 493 446 | 814 | |||
| Posledních 30 dní | 20 000 | 53 223 560 | 1 876 | |||
Grafy a prognóza kanálu moneycontrol
O prognóze růstu kanálu moneycontrol: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování