4то за Персонаж?
@43pers
Poprvé v analytice: 20.02.2026
Odběratelé
265 000
+5 000
/ 30d
Zhlédnutí
61 711 991
+3 018 917
/ 30d
Videa
242
+6
/ 30d
Globální žebříček
#2,464
Žebříček podle jazyka
#498
Russian
Žebříček podle kategorie
#305
Entertainment
Odh. měsíční výdělek
$4,528 – $13,585
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 260 000 | — | 58 693 074 | — | 236 | — |
| 2026-06-23 | 261 000 | +1 000 | 58 790 077 | +97 003 | 237 | +1 |
| 2026-06-24 | 261 000 | 0 | 58 790 077 | 0 | 237 | 0 |
| 2026-06-25 | 261 000 | 0 | 58 993 956 | +203 879 | 237 | 0 |
| 2026-06-28 | 261 000 | 0 | 59 130 526 | +136 570 | 237 | 0 |
| 2026-06-29 | 261 000 | 0 | 59 148 757 | +18 231 | 237 | 0 |
| 2026-06-30 | 261 000 | 0 | 59 198 131 | +49 374 | 237 | 0 |
| 2026-07-01 | 261 000 | 0 | 59 210 020 | +11 889 | 237 | 0 |
| 2026-07-02 | 261 000 | 0 | 59 269 188 | +59 168 | 237 | 0 |
| 2026-07-04 | 261 000 | 0 | 59 356 544 | +87 356 | 238 | +1 |
| 2026-07-07 | 262 000 | +1 000 | 59 572 627 | +216 083 | 238 | 0 |
| 2026-07-10 | 262 000 | 0 | 59 707 027 | +134 400 | 238 | 0 |
| 2026-07-11 | 262 000 | 0 | 59 780 121 | +73 094 | 238 | 0 |
| 2026-07-14 | 263 000 | +1 000 | 60 046 058 | +265 937 | 239 | +1 |
| 2026-07-15 | 263 000 | 0 | 60 132 298 | +86 240 | 239 | 0 |
| 2026-07-17 | 263 000 | 0 | 60 305 300 | +173 002 | 239 | 0 |
| 2026-07-19 | 263 000 | 0 | 60 405 168 | +99 868 | 239 | 0 |
| 2026-07-20 | 263 000 | 0 | 60 503 443 | +98 275 | 240 | +1 |
| 2026-07-21 | 264 000 | +1 000 | 60 593 209 | +89 766 | 240 | 0 |
| 2026-07-22 | 264 000 | 0 | 60 666 946 | +73 737 | 240 | 0 |
| 2026-07-24 | 264 000 | 0 | 60 783 211 | +116 265 | 240 | 0 |
| 2026-07-28 | 264 000 | 0 | 61 060 375 | +277 164 | 241 | +1 |
| 2026-07-29 | 265 000 | +1 000 | 61 122 859 | +62 484 | 240 | -1 |
| 2026-07-30 | 265 000 | 0 | 61 191 171 | +68 312 | 240 | 0 |
| 2026-07-31 | 265 000 | 0 | 61 213 680 | +22 509 | 240 | 0 |
| 2026-08-01 | 265 000 | 0 | 61 257 311 | +43 631 | 240 | 0 |
| 2026-08-04 | 265 000 | 0 | 61 443 328 | +186 017 | 242 | +2 |
| 2026-08-05 | 265 000 | 0 | 61 490 439 | +47 111 | 242 | 0 |
| 2026-08-08 | 265 000 | 0 | 61 634 402 | +143 963 | 242 | 0 |
| 2026-08-10 latest | 265 000 | 0 | 61 711 991 | +77 589 | 242 | 0 |
| Denní průměr | 100 | 64 396 | 0 | |||
| Týdenní průměr | 412 | 382 439 | 1 | |||
| Posledních 14 dní | 1 000 | 928 780 | 2 | |||
| Posledních 30 dní | 3 000 | 1 931 870 | 4 | |||
Grafy a prognóza kanálu 4то за Персонаж?
O prognóze růstu kanálu 4то за Персонаж?: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování