일상이여행 Everyday travel
@everyday_travel
Poprvé v analytice: 11.04.2026
Odběratelé
315 000
+3 000
/ 30d
Zhlédnutí
90 910 291
+3 926 636
/ 30d
Videa
1 390
+38
/ 30d
Globální žebříček
#2,428
Žebříček podle jazyka
#66
Korean
Žebříček podle kategorie
#48
Travel
Odh. měsíční výdělek
$7,853 – $23,559
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 312 000 | — | 86 983 655 | — | 1 352 | — |
| 2026-09-06 | 312 000 | 0 | 87 035 255 | +51 600 | 1 352 | 0 |
| 2026-09-09 | 312 000 | 0 | 87 149 881 | +114 626 | 1 356 | +4 |
| 2026-09-11 | 312 000 | 0 | 87 286 793 | +136 912 | 1 358 | +2 |
| 2026-09-12 | 312 000 | 0 | 87 328 981 | +42 188 | 1 358 | 0 |
| 2026-09-13 | 312 000 | 0 | 87 377 953 | +48 972 | 1 359 | +1 |
| 2026-09-16 | 312 000 | 0 | 87 580 684 | +202 731 | 1 361 | +2 |
| 2026-09-17 | 312 000 | 0 | 87 662 242 | +81 558 | 1 362 | +1 |
| 2026-09-19 | 312 000 | 0 | 87 789 346 | +127 104 | 1 363 | +1 |
| 2026-09-20 | 312 000 | 0 | 87 849 262 | +59 916 | 1 361 | -2 |
| 2026-09-22 | 312 000 | 0 | 87 974 648 | +125 386 | 1 365 | +4 |
| 2026-09-24 | 313 000 | +1 000 | 88 207 827 | +233 179 | 1 365 | 0 |
| 2026-09-25 | 313 000 | 0 | 88 238 959 | +31 132 | 1 365 | 0 |
| 2026-09-26 | 313 000 | 0 | 88 364 623 | +125 664 | 1 366 | +1 |
| 2026-09-30 | 313 000 | 0 | 88 775 067 | +410 444 | 1 368 | +2 |
| 2026-10-01 | 313 000 | 0 | 88 832 541 | +57 474 | 1 368 | 0 |
| 2026-10-02 | 313 000 | 0 | 88 895 171 | +62 630 | 1 369 | +1 |
| 2026-10-03 | 313 000 | 0 | 88 953 282 | +58 111 | 1 369 | 0 |
| 2026-10-04 | 313 000 | 0 | 89 015 432 | +62 150 | 1 369 | 0 |
| 2026-10-07 | 313 000 | 0 | 89 184 060 | +168 628 | 1 370 | +1 |
| 2026-10-10 | 313 000 | 0 | 89 354 661 | +170 601 | 1 370 | 0 |
| 2026-10-12 | 314 000 | +1 000 | 89 541 218 | +186 557 | 1 372 | +2 |
| 2026-10-13 | 314 000 | 0 | 89 578 520 | +37 302 | 1 375 | +3 |
| 2026-10-15 | 314 000 | 0 | 89 926 688 | +348 168 | 1 377 | +2 |
| 2026-10-17 | 314 000 | 0 | 90 128 640 | +201 952 | 1 380 | +3 |
| 2026-10-22 | 315 000 | +1 000 | 90 574 445 | +445 805 | 1 386 | +6 |
| 2026-10-23 | 315 000 | 0 | 90 630 941 | +56 496 | 1 386 | 0 |
| 2026-10-24 | 315 000 | 0 | 90 682 432 | +51 491 | 1 387 | +1 |
| 2026-10-26 | 315 000 | 0 | 90 773 793 | +91 361 | 1 388 | +1 |
| 2026-10-28 latest | 315 000 | 0 | 90 910 291 | +136 498 | 1 390 | +2 |
| Denní průměr | 63 | 79 552 | 1 | |||
| Týdenní průměr | 467 | 621 493 | 7 | |||
| Posledních 14 dní | 1 000 | 1 331 771 | 15 | |||
| Posledních 30 dní | 2 000 | 2 545 668 | 24 | |||
Grafy a prognóza kanálu 일상이여행 Everyday travel
O prognóze růstu kanálu 일상이여행 Everyday travel: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování