FOCUS online
@focusonline
Poprvé v analytice: 11.11.2025
Odběratelé
372 000
+4 000
/ 30d
Zhlédnutí
554 255 912
+26 726 665
/ 30d
Videa
12 080
+459
/ 30d
Globální žebříček
#2,245
Žebříček podle kategorie
#406
News & Politics
Odh. měsíční výdělek
$40,089 – $120,269
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 368 000 | — | 527 529 247 | — | 11 621 | — |
| 2026-08-31 | 368 000 | 0 | 527 733 409 | +204 162 | 11 626 | +5 |
| 2026-09-01 | 368 000 | 0 | 527 880 834 | +147 425 | 11 632 | +6 |
| 2026-09-04 | 368 000 | 0 | 528 036 072 | +155 238 | 11 673 | +41 |
| 2026-09-05 | 368 000 | 0 | 528 151 364 | +115 292 | 11 687 | +14 |
| 2026-09-06 | 368 000 | 0 | 528 209 935 | +58 571 | 11 698 | +11 |
| 2026-09-09 | 368 000 | 0 | 528 345 743 | +135 808 | 11 729 | +31 |
| 2026-09-10 | 368 000 | 0 | 532 051 024 | +3 705 281 | 11 743 | +14 |
| 2026-09-12 | 369 000 | +1 000 | 533 833 929 | +1 782 905 | 11 766 | +23 |
| 2026-09-13 | 369 000 | 0 | 534 136 850 | +302 921 | 11 773 | +7 |
| 2026-09-16 | 369 000 | 0 | 535 737 536 | +1 600 686 | 11 798 | +25 |
| 2026-09-17 | 369 000 | 0 | 536 340 017 | +602 481 | 11 799 | +1 |
| 2026-09-19 | 369 000 | 0 | 536 876 091 | +536 074 | 11 805 | +6 |
| 2026-09-21 | 369 000 | 0 | 536 966 770 | +90 679 | 11 818 | +13 |
| 2026-09-22 | 369 000 | 0 | 537 793 062 | +826 292 | 11 825 | +7 |
| 2026-09-23 | 369 000 | 0 | 538 122 219 | +329 157 | 11 834 | +9 |
| 2026-09-24 | 369 000 | 0 | 538 413 560 | +291 341 | 11 848 | +14 |
| 2026-09-26 | 370 000 | +1 000 | 539 763 638 | +1 350 078 | 11 853 | +5 |
| 2026-09-27 | 370 000 | 0 | 539 836 031 | +72 393 | 11 856 | +3 |
| 2026-09-28 | 370 000 | 0 | 540 020 098 | +184 067 | 11 862 | +6 |
| 2026-09-30 | 370 000 | 0 | 540 635 108 | +615 010 | 11 892 | +30 |
| 2026-10-02 | 370 000 | 0 | 541 818 711 | +1 183 603 | 11 900 | +8 |
| 2026-10-04 | 370 000 | 0 | 542 658 570 | +839 859 | 11 906 | +6 |
| 2026-10-05 | 370 000 | 0 | 543 194 451 | +535 881 | 11 914 | +8 |
| 2026-10-09 | 371 000 | +1 000 | 545 560 718 | +2 366 267 | 11 971 | +57 |
| 2026-10-13 | 371 000 | 0 | 547 846 940 | +2 286 222 | 12 019 | +48 |
| 2026-10-14 | 371 000 | 0 | 548 647 750 | +800 810 | 12 032 | +13 |
| 2026-10-20 | 372 000 | +1 000 | 552 970 038 | +4 322 288 | 12 076 | +44 |
| 2026-10-21 | 372 000 | 0 | 553 370 535 | +400 497 | 12 077 | +1 |
| 2026-10-23 latest | 372 000 | 0 | 554 255 912 | +885 377 | 12 080 | +3 |
| Denní průměr | 100 | 537 790 | 8 | |||
| Týdenní průměr | 500 | 4 347 597 | 55 | |||
| Posledních 14 dní | 1 000 | 8 695 194 | 109 | |||
| Posledních 30 dní | 3 000 | 16 133 693 | 246 | |||
Grafy a prognóza kanálu FOCUS online
O prognóze růstu kanálu FOCUS online: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování