Spring Entertainment
@springentertainment2053
Poprvé v analytice: 08.04.2026
Odběratelé
47 100
0
/ 30d
Zhlédnutí
64 858 226
+10 483
/ 30d
Videa
77
0
/ 30d
Globální žebříček
#4,586
Žebříček podle kategorie
#515
Entertainment
Odh. měsíční výdělek
$15 – $47
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 100 | — | 64 847 743 | — | 77 | — |
| 2026-09-18 | 47 100 | 0 | 64 847 863 | +120 | 77 | 0 |
| 2026-09-19 | 47 100 | 0 | 64 848 138 | +275 | 77 | 0 |
| 2026-09-20 | 47 100 | 0 | 64 848 294 | +156 | 77 | 0 |
| 2026-09-22 | 47 100 | 0 | 64 848 536 | +242 | 77 | 0 |
| 2026-09-23 | 47 100 | 0 | 64 848 777 | +241 | 77 | 0 |
| 2026-09-26 | 47 100 | 0 | 64 850 656 | +1 879 | 77 | 0 |
| 2026-09-27 | 47 100 | 0 | 64 850 917 | +261 | 77 | 0 |
| 2026-09-30 | 47 100 | 0 | 64 851 603 | +686 | 77 | 0 |
| 2026-10-02 | 47 100 | 0 | 64 851 916 | +313 | 77 | 0 |
| 2026-10-03 | 47 100 | 0 | 64 852 087 | +171 | 77 | 0 |
| 2026-10-05 | 47 100 | 0 | 64 852 518 | +431 | 77 | 0 |
| 2026-10-06 | 47 100 | 0 | 64 852 595 | +77 | 77 | 0 |
| 2026-10-10 | 47 100 | 0 | 64 853 084 | +489 | 77 | 0 |
| 2026-10-11 | 47 100 | 0 | 64 853 352 | +268 | 77 | 0 |
| 2026-10-13 | 47 100 | 0 | 64 853 631 | +279 | 77 | 0 |
| 2026-10-14 | 47 100 | 0 | 64 853 831 | +200 | 77 | 0 |
| 2026-10-16 | 47 100 | 0 | 64 854 090 | +259 | 77 | 0 |
| 2026-10-18 | 47 100 | 0 | 64 854 503 | +413 | 77 | 0 |
| 2026-10-20 | 47 100 | 0 | 64 854 808 | +305 | 77 | 0 |
| 2026-10-21 | 47 100 | 0 | 64 854 973 | +165 | 77 | 0 |
| 2026-10-22 | 47 100 | 0 | 64 855 176 | +203 | 77 | 0 |
| 2026-10-23 | 47 100 | 0 | 64 855 290 | +114 | 77 | 0 |
| 2026-10-24 | 47 100 | 0 | 64 855 377 | +87 | 77 | 0 |
| 2026-10-26 | 47 100 | 0 | 64 855 619 | +242 | 77 | 0 |
| 2026-10-29 | 47 100 | 0 | 64 856 069 | +450 | 77 | 0 |
| 2026-11-03 | 47 100 | 0 | 64 856 892 | +823 | 77 | 0 |
| 2026-11-06 | 47 100 | 0 | 64 857 710 | +818 | 77 | 0 |
| 2026-11-07 | 47 100 | 0 | 64 857 882 | +172 | 77 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 47 100 | 0 | 64 858 226 | +344 | 77 | 0 |
| Denní průměr | 0 | 171 | 0 | |||
| Týdenní průměr | 0 | 1 304 | 0 | |||
| Posledních 14 dní | 0 | 2 607 | 0 | |||
| Posledních 30 dní | 0 | 5 142 | 0 | |||
Grafy a prognóza kanálu Spring Entertainment
O prognóze růstu kanálu Spring Entertainment: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování