Наша Ніва. NEWS
@nashanivanews
Poprvé v analytice: 11.11.2025
Odběratelé
74 600
+500
/ 30d
Zhlédnutí
135 552 029
+6 044 619
/ 30d
Videa
1 399
+34
/ 30d
Globální žebříček
#4,055
Žebříček podle jazyka
#1
BE
Žebříček podle kategorie
#573
News & Politics
Odh. měsíční výdělek
$9,066 – $27,200
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 74 100 | — | 129 507 410 | — | 1 365 | — |
| 2026-09-04 | 74 100 | 0 | 129 507 410 | 0 | 1 366 | +1 |
| 2026-09-06 | 74 100 | 0 | 129 579 720 | +72 310 | 1 367 | +1 |
| 2026-09-08 | 74 100 | 0 | 129 621 493 | +41 773 | 1 369 | +2 |
| 2026-09-09 | 74 100 | 0 | 129 628 521 | +7 028 | 1 370 | +1 |
| 2026-09-10 | 74 200 | +100 | 130 705 097 | +1 076 576 | 1 371 | +1 |
| 2026-09-12 | 74 200 | 0 | 131 087 725 | +382 628 | 1 373 | +2 |
| 2026-09-14 | 74 200 | 0 | 131 318 706 | +230 981 | 1 374 | +1 |
| 2026-09-15 | 74 200 | 0 | 131 390 210 | +71 504 | 1 375 | +1 |
| 2026-09-17 | 74 200 | 0 | 131 715 886 | +325 676 | 1 377 | +2 |
| 2026-09-18 | 74 300 | +100 | 131 860 303 | +144 417 | 1 378 | +1 |
| 2026-09-19 | 74 300 | 0 | 131 980 127 | +119 824 | 1 378 | 0 |
| 2026-09-20 | 74 200 | -100 | 132 036 772 | +56 645 | 1 378 | 0 |
| 2026-09-21 | 74 300 | +100 | 132 037 307 | +535 | 1 379 | +1 |
| 2026-09-22 | 74 300 | 0 | 132 181 051 | +143 744 | 1 380 | +1 |
| 2026-09-23 | 74 400 | +100 | 132 393 068 | +212 017 | 1 381 | +1 |
| 2026-09-26 | 74 400 | 0 | 132 897 945 | +504 877 | 1 384 | +3 |
| 2026-09-27 | 74 400 | 0 | 132 988 285 | +90 340 | 1 384 | 0 |
| 2026-09-29 | 74 400 | 0 | 133 271 883 | +283 598 | 1 386 | +2 |
| 2026-09-30 | 74 400 | 0 | 133 271 883 | 0 | 1 387 | +1 |
| 2026-10-01 | 74 500 | +100 | 133 539 752 | +267 869 | 1 388 | +1 |
| 2026-10-02 | 74 500 | 0 | 133 722 086 | +182 334 | 1 389 | +1 |
| 2026-10-03 | 74 500 | 0 | 133 867 421 | +145 335 | 1 391 | +2 |
| 2026-10-05 | 74 500 | 0 | 134 227 697 | +360 276 | 1 392 | +1 |
| 2026-10-06 | 74 600 | +100 | 134 299 317 | +71 620 | 1 393 | +1 |
| 2026-10-07 | 74 600 | 0 | 134 472 359 | +173 042 | 1 394 | +1 |
| 2026-10-08 | 74 600 | 0 | 134 668 799 | +196 440 | 1 395 | +1 |
| 2026-10-09 | 74 600 | 0 | 134 840 835 | +172 036 | 1 395 | 0 |
| 2026-10-10 | 74 600 | 0 | 134 916 153 | +75 318 | 1 396 | +1 |
| 2026-10-14 latest | 74 600 | 0 | 135 552 029 | +635 876 | 1 399 | +3 |
| Denní průměr | 13 | 141 111 | 1 | |||
| Týdenní průměr | 100 | 1 140 073 | 6 | |||
| Posledních 14 dní | 200 | 2 280 146 | 12 | |||
| Posledních 30 dní | 400 | 4 233 323 | 25 | |||
Grafy a prognóza kanálu Наша Ніва. NEWS
O prognóze růstu kanálu Наша Ніва. NEWS: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování