Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA
@josephhogue
Poprvé v analytice: 16.03.2026
Odběratelé
759 000
+3 000
/ 30d
Zhlédnutí
60 584 986
+1 806 485
/ 30d
Videa
1 351
+33
/ 30d
Globální žebříček
#1,517
Žebříček podle kategorie
#14
Business & Finance
Odh. měsíční výdělek
$10,838 – $32,516
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 756 000 | — | 58 778 501 | — | 1 318 | — |
| 2026-09-05 | 756 000 | 0 | 58 809 494 | +30 993 | 1 319 | +1 |
| 2026-09-08 | 756 000 | 0 | 58 838 328 | +28 834 | 1 322 | +3 |
| 2026-09-10 | 756 000 | 0 | 59 069 159 | +230 831 | 1 324 | +2 |
| 2026-09-11 | 756 000 | 0 | 59 120 354 | +51 195 | 1 325 | +1 |
| 2026-09-13 | 756 000 | 0 | 59 194 671 | +74 317 | 1 327 | +2 |
| 2026-09-14 | 756 000 | 0 | 59 225 095 | +30 424 | 1 328 | +1 |
| 2026-09-16 | 757 000 | +1 000 | 59 394 837 | +169 742 | 1 328 | 0 |
| 2026-09-17 | 757 000 | 0 | 59 443 387 | +48 550 | 1 329 | +1 |
| 2026-09-18 | 757 000 | 0 | 59 506 736 | +63 349 | 1 329 | 0 |
| 2026-09-20 | 757 000 | 0 | 59 598 416 | +91 680 | 1 331 | +2 |
| 2026-09-21 | 758 000 | +1 000 | 59 602 012 | +3 596 | 1 331 | 0 |
| 2026-09-22 | 758 000 | 0 | 59 645 926 | +43 914 | 1 332 | +1 |
| 2026-09-23 | 758 000 | 0 | 59 717 082 | +71 156 | 1 333 | +1 |
| 2026-09-25 | 758 000 | 0 | 59 800 010 | +82 928 | 1 335 | +2 |
| 2026-09-26 | 758 000 | 0 | 59 855 264 | +55 254 | 1 335 | 0 |
| 2026-09-28 | 758 000 | 0 | 59 898 188 | +42 924 | 1 337 | +2 |
| 2026-09-29 | 758 000 | 0 | 59 996 742 | +98 554 | 1 338 | +1 |
| 2026-09-30 | 758 000 | 0 | 60 027 332 | +30 590 | 1 340 | +2 |
| 2026-10-02 | 758 000 | 0 | 60 100 922 | +73 590 | 1 342 | +2 |
| 2026-10-05 | 758 000 | 0 | 60 179 204 | +78 282 | 1 344 | +2 |
| 2026-10-06 | 758 000 | 0 | 60 235 925 | +56 721 | 1 344 | 0 |
| 2026-10-07 | 758 000 | 0 | 60 271 163 | +35 238 | 1 345 | +1 |
| 2026-10-08 | 758 000 | 0 | 60 316 211 | +45 048 | 1 346 | +1 |
| 2026-10-09 | 759 000 | +1 000 | 60 357 113 | +40 902 | 1 347 | +1 |
| 2026-10-10 | 759 000 | 0 | 60 379 633 | +22 520 | 1 347 | 0 |
| 2026-10-11 | 759 000 | 0 | 60 388 924 | +9 291 | 1 347 | 0 |
| 2026-10-15 | 759 000 | 0 | 60 525 968 | +137 044 | 1 351 | +4 |
| 2026-10-16 | 759 000 | 0 | 60 528 110 | +2 142 | 1 351 | 0 |
| 2026-10-17 latest | 759 000 | 0 | 60 584 986 | +56 876 | 1 351 | 0 |
| Denní průměr | 67 | 38 053 | 1 | |||
| Týdenní průměr | 467 | 225 897 | 4 | |||
| Posledních 14 dní | 1 000 | 484 064 | 9 | |||
| Posledních 30 dní | 2 000 | 1 141 599 | 22 | |||
Grafy a prognóza kanálu Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA
O prognóze růstu kanálu Let's Talk Money! with Joseph Hogue, CFA: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování