Бизнес и недвижимость в Польше | эбаут польша
@business_poland
UCW9_5C2pw47ippKly4YKnaA
Vytvořeno na YouTube: 26.03.2016
Russian
News & Politics
Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 15.11.2025
Odběratelé
59 100
-100
/ 30d
Zhlédnutí
9 728 317
+75 787
/ 30d
Videa
1 598
+11
/ 30d
Globální žebříček
#4,314
Žebříček podle jazyka
#805
Russian
Žebříček podle kategorie
#601
News & Politics
Odh. měsíční výdělek
$113 – $341
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 59 200 | — | 9 652 530 | — | 1 587 | — |
| 2026-08-20 | 59 200 | 0 | 9 662 128 | +9 598 | 1 592 | +5 |
| 2026-08-22 | 59 200 | 0 | 9 666 355 | +4 227 | 1 595 | +3 |
| 2026-08-24 | 59 200 | 0 | 9 671 877 | +5 522 | 1 598 | +3 |
| 2026-08-25 | 59 200 | 0 | 9 674 141 | +2 264 | 1 598 | 0 |
| 2026-08-27 | 59 200 | 0 | 9 675 924 | +1 783 | 1 598 | 0 |
| 2026-08-29 | 59 200 | 0 | 9 677 991 | +2 067 | 1 598 | 0 |
| 2026-08-31 | 59 200 | 0 | 9 679 892 | +1 901 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-05 | 59 200 | 0 | 9 682 966 | +3 074 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-07 | 59 200 | 0 | 9 686 706 | +3 740 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-08 | 59 200 | 0 | 9 687 802 | +1 096 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-11 | 59 200 | 0 | 9 690 779 | +2 977 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-12 | 59 200 | 0 | 9 691 633 | +854 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-14 | 59 200 | 0 | 9 693 642 | +2 009 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-16 | 59 200 | 0 | 9 695 782 | +2 140 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-17 | 59 200 | 0 | 9 696 996 | +1 214 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-19 | 59 200 | 0 | 9 698 262 | +1 266 | 1 598 | 0 |
| 2026-09-22 | 59 200 | 0 | 9 703 851 | +5 589 | 1 599 | +1 |
| 2026-09-23 | 59 200 | 0 | 9 705 075 | +1 224 | 1 599 | 0 |
| 2026-09-24 | 59 200 | 0 | 9 706 192 | +1 117 | 1 599 | 0 |
| 2026-09-27 | 59 200 | 0 | 9 709 438 | +3 246 | 1 599 | 0 |
| 2026-10-10 | 59 100 | -100 | 9 720 058 | +10 620 | 1 598 | -1 |
| 2026-10-11 | 59 100 | 0 | 9 720 596 | +538 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-12 | 59 100 | 0 | 9 721 710 | +1 114 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-13 | 59 100 | 0 | 9 722 102 | +392 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-14 | 59 100 | 0 | 9 723 440 | +1 338 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-15 | 59 100 | 0 | 9 724 450 | +1 010 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-16 | 59 100 | 0 | 9 724 650 | +200 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-18 | 59 100 | 0 | 9 726 363 | +1 713 | 1 598 | 0 |
| 2026-10-20 latest | 59 100 | 0 | 9 728 317 | +1 954 | 1 598 | 0 |
| Denní průměr | -3 | 970 | 0 | |||
| Týdenní průměr | -30 | 5 746 | 0 | |||
| Posledních 14 dní | -100 | 18 879 | -1 | |||
| Posledních 30 dní | -100 | 30 055 | 0 | |||
Grafy a prognóza kanálu Бизнес и недвижимость в Польше | эбаут польша
O prognóze růstu kanálu Бизнес и недвижимость в Польше | эбаут польша: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování