信州大学教育学部公式

信州大学教育学部公式

@信州大学教育学部公式
UCU5lX7tN80yqtKyiSGpys6g Vytvořeno na YouTube: 31.03.2020 Japanese Lifestyle Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 09.04.2026
Odběratelé
447
+21 / 30d
Zhlédnutí
42 319
+3 960 / 30d
Videa
53
+3 / 30d
Globální žebříček
#7,976
Žebříček podle jazyka
#440
Japanese
Žebříček podle kategorie
#2,657
Lifestyle
Odh. měsíční výdělek
$5 – $17
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu

Datum

Datum Odběratelé ± Zhlédnutí ± Videa ±
2026-06-25 426 38 359 50
2026-06-27 425 -1 38 407 +48 50 0
2026-06-28 425 0 38 444 +37 50 0
2026-06-29 424 -1 38 473 +29 50 0
2026-07-02 424 0 38 512 +39 50 0
2026-07-03 424 0 38 520 +8 50 0
2026-07-05 424 0 38 571 +51 50 0
2026-07-06 425 +1 38 606 +35 50 0
2026-07-08 428 +3 38 639 +33 50 0
2026-07-10 428 0 38 709 +70 50 0
2026-07-11 429 +1 38 734 +25 50 0
2026-07-14 430 +1 38 815 +81 50 0
2026-07-16 432 +2 40 507 +1 692 51 +1
2026-07-17 432 0 40 596 +89 52 +1
2026-07-20 434 +2 40 823 +227 52 0
2026-07-21 435 +1 40 888 +65 52 0
2026-07-22 435 0 40 949 +61 52 0
2026-07-23 435 0 40 993 +44 52 0
2026-07-24 435 0 41 026 +33 52 0
2026-07-27 438 +3 41 129 +103 52 0
2026-07-28 439 +1 41 203 +74 52 0
2026-07-30 441 +2 41 267 +64 52 0
2026-08-02 442 +1 41 332 +65 52 0
2026-08-04 443 +1 41 448 +116 52 0
2026-08-05 443 0 41 501 +53 53 +1
2026-08-06 443 0 41 643 +142 53 0
2026-08-08 446 +3 42 180 +537 53 0
2026-08-09 447 +1 42 242 +62 53 0
2026-08-10 447 0 42 290 +48 53 0
2026-08-11 latest 447 0 42 319 +29 53 0
Denní průměr 1 116 0
Týdenní průměr 4 558 1
Posledních 14 dní 8 1 116 1
Posledních 30 dní 18 3 585 3

Grafy a prognóza kanálu 信州大学教育学部公式

O prognóze růstu kanálu 信州大学教育学部公式: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.

Komentáře (0)

Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.

Zatím žádné komentáře. Zanechte komentář a podělte se o svůj názor!

Chcete-li zanechat komentář, přihlaste se.

Přihlaste se pro komentování

Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.

* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).