Dom Kultury Kozy

Dom Kultury Kozy

@domkulturykozy4895
UCPEBAot5Vx5vs1L6S1xj4Sw Vytvořeno na YouTube: 30.04.2020 Music Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 16.10.2025
Odběratelé
466
+2 / 30d
Zhlédnutí
139 435
+1 507 / 30d
Videa
87
0 / 30d
Globální žebříček
#7,809
Žebříček podle kategorie
#878
Music
Odh. měsíční výdělek
$1 – $4
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu

Datum

Datum Odběratelé ± Zhlédnutí ± Videa ±
2026-03-12 464 137 928 87
2026-03-13 464 0 138 008 +80 87 0
2026-03-14 465 +1 138 029 +21 87 0
2026-03-15 465 0 138 108 +79 87 0
2026-03-16 465 0 138 117 +9 87 0
2026-03-17 465 0 138 154 +37 87 0
2026-03-18 465 0 138 255 +101 87 0
2026-03-19 465 0 138 268 +13 87 0
2026-03-20 466 +1 138 313 +45 87 0
2026-03-21 466 0 138 313 0 87 0
2026-03-22 466 0 138 360 +47 87 0
2026-03-23 466 0 138 398 +38 87 0
2026-03-24 466 0 138 432 +34 87 0
2026-03-25 466 0 138 486 +54 87 0
2026-03-26 466 0 138 519 +33 87 0
2026-03-27 466 0 138 551 +32 87 0
2026-03-28 465 -1 138 604 +53 87 0
2026-03-29 465 0 138 625 +21 87 0
2026-03-30 465 0 138 639 +14 87 0
2026-03-31 465 0 138 707 +68 87 0
2026-04-01 465 0 138 742 +35 87 0
2026-04-02 465 0 138 765 +23 87 0
2026-04-03 465 0 138 783 +18 87 0
2026-04-04 465 0 138 826 +43 87 0
2026-04-06 465 0 139 042 +216 87 0
2026-04-07 466 +1 139 137 +95 87 0
2026-04-08 466 0 139 137 0 87 0
2026-04-10 466 0 139 347 +210 87 0
2026-04-11 466 0 139 422 +75 87 0
2026-04-12 latest 466 0 139 435 +13 87 0
Denní průměr 0 48 0
Týdenní průměr 1 405 0
Posledních 14 dní 1 810 0
Posledních 30 dní 2 1 427 0

Grafy a prognóza kanálu Dom Kultury Kozy

O prognóze růstu kanálu Dom Kultury Kozy: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.

Komentáře (0)

Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.

Zatím žádné komentáře. Zanechte komentář a podělte se o svůj názor!

Chcete-li zanechat komentář, přihlaste se.

Přihlaste se pro komentování

Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.

* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).