Fizjoterapia i Edukacja
@fizjoterapiaiedukacja
Poprvé v analytice: 09.04.2026
Odběratelé
161
+4
/ 30d
Zhlédnutí
10 544
+472
/ 30d
Videa
24
0
/ 30d
Globální žebříček
#8,371
Žebříček podle kategorie
#2,804
Lifestyle
Odh. měsíční výdělek
$0 – $2
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 157 | — | 10 072 | — | 24 | — |
| 2026-06-06 | 157 | 0 | 10 072 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-06-10 | 158 | +1 | 10 156 | +84 | 24 | 0 |
| 2026-06-12 | 159 | +1 | 10 201 | +45 | 24 | 0 |
| 2026-06-13 | 159 | 0 | 10 208 | +7 | 24 | 0 |
| 2026-06-14 | 159 | 0 | 10 231 | +23 | 24 | 0 |
| 2026-06-15 | 159 | 0 | 10 239 | +8 | 24 | 0 |
| 2026-06-19 | 159 | 0 | 10 270 | +31 | 24 | 0 |
| 2026-06-20 | 159 | 0 | 10 285 | +15 | 24 | 0 |
| 2026-06-22 | 159 | 0 | 10 288 | +3 | 24 | 0 |
| 2026-06-24 | 159 | 0 | 10 317 | +29 | 24 | 0 |
| 2026-06-30 | 160 | +1 | 10 357 | +40 | 24 | 0 |
| 2026-07-02 | 160 | 0 | 10 363 | +6 | 24 | 0 |
| 2026-07-06 | 160 | 0 | 10 405 | +42 | 24 | 0 |
| 2026-07-07 | 160 | 0 | 10 416 | +11 | 24 | 0 |
| 2026-07-08 | 160 | 0 | 10 420 | +4 | 24 | 0 |
| 2026-07-11 | 160 | 0 | 10 439 | +19 | 24 | 0 |
| 2026-07-13 | 160 | 0 | 10 450 | +11 | 24 | 0 |
| 2026-07-15 | 160 | 0 | 10 458 | +8 | 24 | 0 |
| 2026-07-17 | 160 | 0 | 10 462 | +4 | 24 | 0 |
| 2026-07-19 | 160 | 0 | 10 466 | +4 | 24 | 0 |
| 2026-07-21 | 160 | 0 | 10 470 | +4 | 24 | 0 |
| 2026-07-22 | 160 | 0 | 10 475 | +5 | 24 | 0 |
| 2026-07-25 | 159 | -1 | 10 489 | +14 | 24 | 0 |
| 2026-07-27 | 159 | 0 | 10 493 | +4 | 24 | 0 |
| 2026-08-02 | 160 | +1 | 10 531 | +38 | 24 | 0 |
| 2026-08-07 | 160 | 0 | 10 539 | +8 | 24 | 0 |
| 2026-08-09 | 161 | +1 | 10 540 | +1 | 24 | 0 |
| 2026-08-10 | 161 | 0 | 10 541 | +1 | 24 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 161 | 0 | 10 544 | +3 | 24 | 0 |
| Denní průměr | 0 | 3 | 0 | |||
| Týdenní průměr | 1 | 24 | 0 | |||
| Posledních 14 dní | 2 | 51 | 0 | |||
| Posledních 30 dní | 1 | 105 | 0 | |||
Grafy a prognóza kanálu Fizjoterapia i Edukacja
O prognóze růstu kanálu Fizjoterapia i Edukacja: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování