工頭堅。旅行長
@ctoken
Poprvé v analytice: 09.04.2026
Odběratelé
428 000
+15 000
/ 30d
Zhlédnutí
51 236 011
+6 236 299
/ 30d
Videa
588
+24
/ 30d
Globální žebříček
#2,087
Žebříček podle jazyka
#69
Chinese
Žebříček podle kategorie
#529
Lifestyle
Odh. měsíční výdělek
$9,354 – $28,063
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 413 000 | — | 44 999 712 | — | 564 | — |
| 2026-09-10 | 413 000 | 0 | 45 601 658 | +601 946 | 566 | +2 |
| 2026-09-12 | 414 000 | +1 000 | 45 972 413 | +370 755 | 567 | +1 |
| 2026-09-14 | 414 000 | 0 | 46 216 285 | +243 872 | 568 | +1 |
| 2026-09-15 | 414 000 | 0 | 46 283 535 | +67 250 | 568 | 0 |
| 2026-09-16 | 414 000 | 0 | 46 345 046 | +61 511 | 568 | 0 |
| 2026-09-18 | 415 000 | +1 000 | 46 467 803 | +122 757 | 570 | +2 |
| 2026-09-19 | 415 000 | 0 | 46 642 093 | +174 290 | 570 | 0 |
| 2026-09-20 | 414 000 | -1 000 | 46 747 236 | +105 143 | 571 | +1 |
| 2026-09-21 | 415 000 | +1 000 | 46 782 932 | +35 696 | 571 | 0 |
| 2026-09-24 | 415 000 | 0 | 47 120 007 | +337 075 | 573 | +2 |
| 2026-09-26 | 416 000 | +1 000 | 47 360 652 | +240 645 | 574 | +1 |
| 2026-09-28 | 417 000 | +1 000 | 47 533 411 | +172 759 | 576 | +2 |
| 2026-09-29 | 417 000 | 0 | 47 775 527 | +242 116 | 576 | 0 |
| 2026-09-30 | 417 000 | 0 | 47 889 075 | +113 548 | 576 | 0 |
| 2026-10-01 | 417 000 | 0 | 47 974 503 | +85 428 | 576 | 0 |
| 2026-10-05 | 418 000 | +1 000 | 48 395 685 | +421 182 | 579 | +3 |
| 2026-10-06 | 418 000 | 0 | 48 439 796 | +44 111 | 579 | 0 |
| 2026-10-09 | 418 000 | 0 | 48 683 170 | +243 374 | 580 | +1 |
| 2026-10-13 | 419 000 | +1 000 | 48 916 031 | +232 861 | 580 | 0 |
| 2026-10-14 | 419 000 | 0 | 48 998 144 | +82 113 | 580 | 0 |
| 2026-10-15 | 419 000 | 0 | 49 057 597 | +59 453 | 580 | 0 |
| 2026-10-18 | 424 000 | +5 000 | 49 752 299 | +694 702 | 581 | +1 |
| 2026-10-22 | 426 000 | +2 000 | 50 270 081 | +517 782 | 582 | +1 |
| 2026-10-24 | 426 000 | 0 | 50 517 551 | +247 470 | 584 | +2 |
| 2026-10-25 | 427 000 | +1 000 | 50 568 118 | +50 567 | 585 | +1 |
| 2026-10-27 | 427 000 | 0 | 50 770 783 | +202 665 | 586 | +1 |
| 2026-10-28 | 427 000 | 0 | 50 877 915 | +107 132 | 586 | 0 |
| 2026-11-01 | 427 000 | 0 | 51 175 320 | +297 405 | 588 | +2 |
| 2026-11-02 latest | 428 000 | +1 000 | 51 236 011 | +60 691 | 588 | 0 |
| Denní průměr | 344 | 101 922 | 0 | |||
| Týdenní průměr | 1 867 | 692 399 | 3 | |||
| Posledních 14 dní | 4 000 | 1 483 712 | 7 | |||
| Posledních 30 dní | 11 000 | 3 261 508 | 12 | |||
Grafy a prognóza kanálu 工頭堅。旅行長
O prognóze růstu kanálu 工頭堅。旅行長: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování