Music & Memories by:Nedz

Music & Memories by:Nedz

@musicmemoriesbynedz8392
UCFY5dZwXv8d-Jz1_it-mEzg Vytvořeno na YouTube: 14.04.2020 Music Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 08.04.2026
Odběratelé
1 400
0 / 30d
Zhlédnutí
192 144
+879 / 30d
Videa
20
0 / 30d
Globální žebříček
#7,374
Žebříček podle kategorie
#786
Music
Odh. měsíční výdělek
$0 – $2
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu

Datum

Datum Odběratelé ± Zhlédnutí ± Videa ±
2026-06-20 1 400 191 265 20
2026-06-21 1 400 0 191 283 +18 20 0
2026-06-22 1 400 0 191 297 +14 20 0
2026-06-23 1 400 0 191 297 0 20 0
2026-06-24 1 400 0 191 329 +32 20 0
2026-06-25 1 400 0 191 353 +24 20 0
2026-06-27 1 400 0 191 386 +33 20 0
2026-06-28 1 400 0 191 403 +17 20 0
2026-07-01 1 400 0 191 448 +45 20 0
2026-07-02 1 400 0 191 448 0 20 0
2026-07-03 1 400 0 191 502 +54 20 0
2026-07-04 1 400 0 191 527 +25 20 0
2026-07-05 1 400 0 191 540 +13 20 0
2026-07-06 1 400 0 191 554 +14 20 0
2026-07-09 1 400 0 191 627 +73 20 0
2026-07-10 1 400 0 191 642 +15 20 0
2026-07-11 1 400 0 191 682 +40 20 0
2026-07-12 1 400 0 191 705 +23 20 0
2026-07-13 1 400 0 191 721 +16 20 0
2026-07-14 1 400 0 191 737 +16 20 0
2026-07-15 1 400 0 191 746 +9 20 0
2026-07-16 1 400 0 191 796 +50 20 0
2026-07-17 1 400 0 191 820 +24 20 0
2026-07-18 1 400 0 191 852 +32 20 0
2026-07-23 1 400 0 191 955 +103 20 0
2026-07-25 1 400 0 191 991 +36 20 0
2026-07-27 1 400 0 192 033 +42 20 0
2026-07-29 1 400 0 192 079 +46 20 0
2026-07-31 1 400 0 192 115 +36 20 0
2026-08-01 latest 1 400 0 192 144 +29 20 0
Denní průměr 0 23 0
Týdenní průměr 0 146 0
Posledních 14 dní 0 292 0
Posledních 30 dní 0 696 0

Grafy a prognóza kanálu Music & Memories by:Nedz

O prognóze růstu kanálu Music & Memories by:Nedz: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.

Komentáře (0)

Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.

Zatím žádné komentáře. Zanechte komentář a podělte se o svůj názor!

Chcete-li zanechat komentář, přihlaste se.

Přihlaste se pro komentování

Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.

* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).