ТЕОРИЯ ВСЕГО
@ultimatetheory
Poprvé v analytice: 16.10.2025
Odběratelé
875 000
+3 000
/ 30d
Zhlédnutí
253 137 369
+4 657 907
/ 30d
Videa
578
+12
/ 30d
Globální žebříček
#1,399
Žebříček podle jazyka
#266
Russian
Žebříček podle kategorie
#21
Science
Odh. měsíční výdělek
$11,644 – $34,934
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 872 000 | — | 248 479 462 | — | 566 | — |
| 2026-09-12 | 872 000 | 0 | 248 706 234 | +226 772 | 569 | +3 |
| 2026-09-13 | 873 000 | +1 000 | 248 884 644 | +178 410 | 569 | 0 |
| 2026-09-14 | 873 000 | 0 | 249 053 753 | +169 109 | 568 | -1 |
| 2026-09-16 | 873 000 | 0 | 249 291 121 | +237 368 | 568 | 0 |
| 2026-09-17 | 873 000 | 0 | 249 451 557 | +160 436 | 570 | +2 |
| 2026-09-19 | 873 000 | 0 | 249 713 887 | +262 330 | 569 | -1 |
| 2026-09-20 | 873 000 | 0 | 249 822 302 | +108 415 | 570 | +1 |
| 2026-09-21 | 873 000 | 0 | 249 850 540 | +28 238 | 570 | 0 |
| 2026-09-22 | 873 000 | 0 | 250 070 721 | +220 181 | 570 | 0 |
| 2026-09-23 | 874 000 | +1 000 | 250 190 818 | +120 097 | 571 | +1 |
| 2026-09-24 | 874 000 | 0 | 250 339 381 | +148 563 | 571 | 0 |
| 2026-09-25 | 874 000 | 0 | 250 488 174 | +148 793 | 571 | 0 |
| 2026-09-26 | 874 000 | 0 | 250 612 852 | +124 678 | 571 | 0 |
| 2026-09-27 | 874 000 | 0 | 250 711 016 | +98 164 | 572 | +1 |
| 2026-09-28 | 874 000 | 0 | 250 748 964 | +37 948 | 572 | 0 |
| 2026-09-29 | 874 000 | 0 | 250 911 583 | +162 619 | 572 | 0 |
| 2026-09-30 | 874 000 | 0 | 250 911 583 | 0 | 572 | 0 |
| 2026-10-01 | 874 000 | 0 | 251 084 759 | +173 176 | 573 | +1 |
| 2026-10-02 | 874 000 | 0 | 251 177 027 | +92 268 | 573 | 0 |
| 2026-10-06 | 874 000 | 0 | 251 497 379 | +320 352 | 573 | 0 |
| 2026-10-07 | 874 000 | 0 | 251 593 307 | +95 928 | 574 | +1 |
| 2026-10-11 | 875 000 | +1 000 | 251 883 981 | +290 674 | 574 | 0 |
| 2026-10-14 | 875 000 | 0 | 252 084 982 | +201 001 | 574 | 0 |
| 2026-10-15 | 875 000 | 0 | 252 155 413 | +70 431 | 574 | 0 |
| 2026-10-16 | 875 000 | 0 | 252 166 442 | +11 029 | 575 | +1 |
| 2026-10-18 | 875 000 | 0 | 252 312 782 | +146 340 | 575 | 0 |
| 2026-10-23 | 875 000 | 0 | 252 732 416 | +419 634 | 577 | +2 |
| 2026-10-25 | 875 000 | 0 | 252 827 868 | +95 452 | 577 | 0 |
| 2026-10-30 latest | 875 000 | 0 | 253 137 369 | +309 501 | 578 | +1 |
| Denní průměr | 33 | 74 193 | 0 | |||
| Týdenní průměr | 0 | 485 464 | 2 | |||
| Posledních 14 dní | 0 | 970 927 | 3 | |||
| Posledních 30 dní | 1 000 | 2 225 786 | 6 | |||
Grafy a prognóza kanálu ТЕОРИЯ ВСЕГО
O prognóze růstu kanálu ТЕОРИЯ ВСЕГО: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování