Marcus House
@marcushouse
Poprvé v analytice: 21.03.2026
Odběratelé
591 000
+3 000
/ 30d
Zhlédnutí
167 251 601
+5 167 698
/ 30d
Videa
509
+8
/ 30d
Globální žebříček
#1,729
Žebříček podle kategorie
#69
Technology
Odh. měsíční výdělek
$18,086 – $54,260
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 588 000 | — | 162 083 903 | — | 501 | — |
| 2026-09-22 | 588 000 | 0 | 162 813 255 | +729 352 | 501 | 0 |
| 2026-09-23 | 588 000 | 0 | 162 853 415 | +40 160 | 502 | +1 |
| 2026-09-24 | 588 000 | 0 | 162 887 980 | +34 565 | 502 | 0 |
| 2026-09-26 | 588 000 | 0 | 162 929 467 | +41 487 | 502 | 0 |
| 2026-09-27 | 589 000 | +1 000 | 163 180 130 | +250 663 | 503 | +1 |
| 2026-09-30 | 589 000 | 0 | 163 532 825 | +352 695 | 504 | +1 |
| 2026-10-03 | 589 000 | 0 | 164 135 903 | +603 078 | 504 | 0 |
| 2026-10-04 | 589 000 | 0 | 164 169 645 | +33 742 | 504 | 0 |
| 2026-10-05 | 589 000 | 0 | 164 204 896 | +35 251 | 504 | 0 |
| 2026-10-06 | 589 000 | 0 | 164 220 593 | +15 697 | 504 | 0 |
| 2026-10-07 | 589 000 | 0 | 164 247 745 | +27 152 | 504 | 0 |
| 2026-10-08 | 589 000 | 0 | 164 260 186 | +12 441 | 504 | 0 |
| 2026-10-09 | 589 000 | 0 | 164 268 681 | +8 495 | 504 | 0 |
| 2026-10-11 | 590 000 | +1 000 | 164 281 012 | +12 331 | 505 | +1 |
| 2026-10-12 | 590 000 | 0 | 164 646 588 | +365 576 | 505 | 0 |
| 2026-10-14 | 590 000 | 0 | 164 741 342 | +94 754 | 505 | 0 |
| 2026-10-15 | 590 000 | 0 | 164 760 759 | +19 417 | 505 | 0 |
| 2026-10-20 | 590 000 | 0 | 165 315 210 | +554 451 | 506 | +1 |
| 2026-10-24 | 590 000 | 0 | 165 413 768 | +98 558 | 506 | 0 |
| 2026-10-25 | 590 000 | 0 | 165 417 043 | +3 275 | 507 | +1 |
| 2026-10-26 | 590 000 | 0 | 165 821 745 | +404 702 | 507 | 0 |
| 2026-10-30 | 590 000 | 0 | 166 034 507 | +212 762 | 507 | 0 |
| 2026-11-01 | 590 000 | 0 | 166 347 989 | +313 482 | 508 | +1 |
| 2026-11-02 | 590 000 | 0 | 166 634 065 | +286 076 | 508 | 0 |
| 2026-11-03 | 590 000 | 0 | 166 735 052 | +100 987 | 508 | 0 |
| 2026-11-04 | 590 000 | 0 | 166 783 545 | +48 493 | 508 | 0 |
| 2026-11-05 | 590 000 | 0 | 166 808 729 | +25 184 | 508 | 0 |
| 2026-11-07 | 590 000 | 0 | 166 832 424 | +23 695 | 509 | +1 |
| 2026-11-09 latest | 591 000 | +1 000 | 167 251 601 | +419 177 | 509 | 0 |
| Denní průměr | 65 | 96 223 | 0 | |||
| Týdenní průměr | 500 | 714 928 | 1 | |||
| Posledních 14 dní | 1 000 | 1 429 856 | 2 | |||
| Posledních 30 dní | 2 000 | 2 982 920 | 5 | |||
Grafy a prognóza kanálu Marcus House
O prognóze růstu kanálu Marcus House: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování