Телеканал OstWest
@ostwesttv
UC6IHSAUvmsSKlABloNBzoXQ
Vytvořeno na YouTube: 14.06.2016
Russian
News & Politics
Otevřít na YouTube
Poprvé v analytice: 28.03.2026
Odběratelé
347 000
0
/ 30d
Zhlédnutí
131 137 897
+3 065 791
/ 30d
Videa
6 901
+59
/ 30d
Globální žebříček
#2,329
Žebříček podle jazyka
#450
Russian
Žebříček podle kategorie
#417
News & Politics
Odh. měsíční výdělek
$4,598 – $13,796
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 347 000 | — | 128 072 106 | — | 6 842 | — |
| 2026-09-14 | 347 000 | 0 | 128 122 720 | +50 614 | 6 843 | +1 |
| 2026-09-15 | 347 000 | 0 | 128 214 097 | +91 377 | 6 844 | +1 |
| 2026-09-17 | 347 000 | 0 | 128 509 265 | +295 168 | 6 848 | +4 |
| 2026-09-18 | 347 000 | 0 | 128 599 242 | +89 977 | 6 849 | +1 |
| 2026-09-21 | 347 000 | 0 | 128 742 103 | +142 861 | 6 854 | +5 |
| 2026-09-22 | 347 000 | 0 | 128 810 060 | +67 957 | 6 853 | -1 |
| 2026-09-23 | 347 000 | 0 | 128 899 225 | +89 165 | 6 856 | +3 |
| 2026-09-24 | 347 000 | 0 | 128 958 084 | +58 859 | 6 858 | +2 |
| 2026-09-26 | 347 000 | 0 | 129 076 025 | +117 941 | 6 860 | +2 |
| 2026-09-27 | 347 000 | 0 | 129 101 357 | +25 332 | 6 860 | 0 |
| 2026-09-29 | 347 000 | 0 | 129 153 612 | +52 255 | 6 861 | +1 |
| 2026-09-30 | 347 000 | 0 | 129 206 028 | +52 416 | 6 862 | +1 |
| 2026-10-02 | 347 000 | 0 | 129 294 460 | +88 432 | 6 864 | +2 |
| 2026-10-04 | 347 000 | 0 | 129 355 078 | +60 618 | 6 865 | +1 |
| 2026-10-07 | 347 000 | 0 | 129 456 852 | +101 774 | 6 867 | +2 |
| 2026-10-08 | 347 000 | 0 | 129 494 131 | +37 279 | 6 868 | +1 |
| 2026-10-09 | 347 000 | 0 | 129 531 174 | +37 043 | 6 869 | +1 |
| 2026-10-13 | 347 000 | 0 | 129 927 326 | +396 152 | 6 873 | +4 |
| 2026-10-14 | 347 000 | 0 | 129 970 546 | +43 220 | 6 875 | +2 |
| 2026-10-15 | 347 000 | 0 | 130 050 061 | +79 515 | 6 877 | +2 |
| 2026-10-17 | 347 000 | 0 | 130 166 333 | +116 272 | 6 881 | +4 |
| 2026-10-18 | 347 000 | 0 | 130 214 331 | +47 998 | 6 881 | 0 |
| 2026-10-23 | 347 000 | 0 | 130 457 564 | +243 233 | 6 887 | +6 |
| 2026-10-24 | 347 000 | 0 | 130 525 000 | +67 436 | 6 888 | +1 |
| 2026-10-27 | 347 000 | 0 | 130 621 403 | +96 403 | 6 890 | +2 |
| 2026-11-01 | 347 000 | 0 | 130 843 255 | +221 852 | 6 895 | +5 |
| 2026-11-03 | 347 000 | 0 | 130 903 124 | +59 869 | 6 897 | +2 |
| 2026-11-06 | 347 000 | 0 | 131 030 388 | +127 264 | 6 900 | +3 |
| 2026-11-09 latest | 347 000 | 0 | 131 137 897 | +107 509 | 6 901 | +1 |
| Denní průměr | 0 | 51 830 | 1 | |||
| Týdenní průměr | 0 | 268 142 | 6 | |||
| Posledních 14 dní | 0 | 612 897 | 13 | |||
| Posledních 30 dní | 0 | 1 606 723 | 32 | |||
Grafy a prognóza kanálu Телеканал OstWest
O prognóze růstu kanálu Телеканал OstWest: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování