共同通信 エンタメチャンネル
@kyodonews_ent
Poprvé v analytice: 09.04.2026
Odběratelé
48 700
+2 400
/ 30d
Zhlédnutí
15 851 987
+3 681 549
/ 30d
Videa
1 108
+76
/ 30d
Globální žebříček
#4,546
Žebříček podle jazyka
#318
Japanese
Žebříček podle kategorie
#509
Entertainment
Odh. měsíční výdělek
$5,522 – $16,566
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 46 300 | — | 12 170 438 | — | 1 032 | — |
| 2026-09-06 | 46 300 | 0 | 12 202 441 | +32 003 | 1 033 | +1 |
| 2026-09-07 | 46 400 | +100 | 12 229 782 | +27 341 | 1 034 | +1 |
| 2026-09-10 | 46 800 | +400 | 13 136 695 | +906 913 | 1 041 | +7 |
| 2026-09-12 | 46 800 | 0 | 13 515 937 | +379 242 | 1 039 | -2 |
| 2026-09-13 | 46 800 | 0 | 13 430 915 | -85 022 | 1 039 | 0 |
| 2026-09-14 | 46 800 | 0 | 13 472 932 | +42 017 | 1 040 | +1 |
| 2026-09-15 | 46 900 | +100 | 13 371 854 | -101 078 | 1 042 | +2 |
| 2026-09-19 | 47 100 | +200 | 13 377 017 | +5 163 | 1 051 | +9 |
| 2026-09-20 | 47 000 | -100 | 13 531 950 | +154 933 | 1 052 | +1 |
| 2026-09-24 | 47 400 | +400 | 14 121 763 | +589 813 | 1 056 | +4 |
| 2026-09-26 | 47 500 | +100 | 14 465 445 | +343 682 | 1 057 | +1 |
| 2026-09-27 | 47 600 | +100 | 14 413 592 | -51 853 | 1 056 | -1 |
| 2026-09-30 | 47 800 | +200 | 14 941 693 | +528 101 | 1 060 | +4 |
| 2026-10-02 | 47 900 | +100 | 15 291 224 | +349 531 | 1 068 | +8 |
| 2026-10-06 | 47 900 | 0 | 15 450 615 | +159 391 | 1 071 | +3 |
| 2026-10-09 | 48 000 | +100 | 14 734 071 | -716 544 | 1 073 | +2 |
| 2026-10-10 | 48 100 | +100 | 14 836 206 | +102 135 | 1 073 | 0 |
| 2026-10-12 | 48 100 | 0 | 14 952 957 | +116 751 | 1 076 | +3 |
| 2026-10-13 | 48 200 | +100 | 14 952 957 | 0 | 1 075 | -1 |
| 2026-10-14 | 48 200 | 0 | 15 111 889 | +158 932 | 1 076 | +1 |
| 2026-10-15 | 48 300 | +100 | 15 245 061 | +133 172 | 1 084 | +8 |
| 2026-10-16 | 48 400 | +100 | 15 256 011 | +10 950 | 1 085 | +1 |
| 2026-10-17 | 48 400 | 0 | 15 638 173 | +382 162 | 1 086 | +1 |
| 2026-10-18 | 48 400 | 0 | 15 676 534 | +38 361 | 1 086 | 0 |
| 2026-10-19 | 48 400 | 0 | 15 533 493 | -143 041 | 1 083 | -3 |
| 2026-10-22 | 48 500 | +100 | 15 674 700 | +141 207 | 1 093 | +10 |
| 2026-10-25 | 48 700 | +200 | 15 630 274 | -44 426 | 1 096 | +3 |
| 2026-10-26 | 48 700 | 0 | 15 714 411 | +84 137 | 1 096 | 0 |
| 2026-10-28 latest | 48 700 | 0 | 15 851 987 | +137 576 | 1 108 | +12 |
| Denní průměr | 35 | 46 400 | 2 | |||
| Týdenní průměr | 250 | 370 049 | 16 | |||
| Posledních 14 dní | 500 | 740 098 | 32 | |||
| Posledních 30 dní | 1 100 | 1 438 395 | 52 | |||
Grafy a prognóza kanálu 共同通信 エンタメチャンネル
O prognóze růstu kanálu 共同通信 エンタメチャンネル: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování