Forbes
@forbes
Poprvé v analytice: 16.03.2026
Odběratelé
2 200 000
+20 000
/ 30d
Zhlédnutí
389 585 486
+17 543 567
/ 30d
Videa
12 041
+436
/ 30d
Globální žebříček
#747
Žebříček podle kategorie
#7
Business & Finance
Odh. měsíční výdělek
$105,261 – $315,784
Na základě zhlédnutí za 30 dní × CPM tématu
Datum
30 Dní
60 Dní
180 Dní
365 Dní
⭐ PRO
| Datum | Odběratelé | ± | Zhlédnutí | ± | Videa | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2 180 000 | — | 372 041 919 | — | 11 605 | — |
| 2026-08-30 | 2 180 000 | 0 | 372 641 242 | +599 323 | 11 606 | +1 |
| 2026-08-31 | 2 180 000 | 0 | 372 930 732 | +289 490 | 11 607 | +1 |
| 2026-09-03 | 2 180 000 | 0 | 373 498 760 | +568 028 | 11 652 | +45 |
| 2026-09-04 | 2 180 000 | 0 | 373 498 760 | 0 | 11 668 | +16 |
| 2026-09-05 | 2 180 000 | 0 | 373 797 250 | +298 490 | 11 672 | +4 |
| 2026-09-06 | 2 180 000 | 0 | 373 935 934 | +138 684 | 11 675 | +3 |
| 2026-09-08 | 2 180 000 | 0 | 374 208 847 | +272 913 | 11 679 | +4 |
| 2026-09-10 | 2 180 000 | 0 | 376 367 087 | +2 158 240 | 11 706 | +27 |
| 2026-09-12 | 2 180 000 | 0 | 377 081 676 | +714 589 | 11 736 | +30 |
| 2026-09-13 | 2 180 000 | 0 | 377 501 910 | +420 234 | 11 741 | +5 |
| 2026-09-14 | 2 180 000 | 0 | 378 218 512 | +716 602 | 11 746 | +5 |
| 2026-09-16 | 2 190 000 | +10 000 | 379 491 309 | +1 272 797 | 11 763 | +17 |
| 2026-09-17 | 2 190 000 | 0 | 380 414 615 | +923 306 | 11 772 | +9 |
| 2026-09-18 | 2 190 000 | 0 | 380 811 013 | +396 398 | 11 787 | +15 |
| 2026-09-20 | 2 190 000 | 0 | 381 592 110 | +781 097 | 11 797 | +10 |
| 2026-09-21 | 2 190 000 | 0 | 381 594 885 | +2 775 | 11 799 | +2 |
| 2026-09-22 | 2 190 000 | 0 | 381 946 237 | +351 352 | 11 803 | +4 |
| 2026-09-23 | 2 190 000 | 0 | 382 112 161 | +165 924 | 11 816 | +13 |
| 2026-09-26 | 2 190 000 | 0 | 383 328 677 | +1 216 516 | 11 848 | +32 |
| 2026-09-28 | 2 190 000 | 0 | 383 607 191 | +278 514 | 11 854 | +6 |
| 2026-09-29 | 2 190 000 | 0 | 383 913 004 | +305 813 | 11 860 | +6 |
| 2026-10-01 | 2 190 000 | 0 | 384 495 851 | +582 847 | 11 881 | +21 |
| 2026-10-02 | 2 190 000 | 0 | 384 755 461 | +259 610 | 11 894 | +13 |
| 2026-10-03 | 2 190 000 | 0 | 385 069 339 | +313 878 | 11 899 | +5 |
| 2026-10-05 | 2 190 000 | 0 | 385 526 225 | +456 886 | 11 908 | +9 |
| 2026-10-06 | 2 190 000 | 0 | 385 645 794 | +119 569 | 11 918 | +10 |
| 2026-10-07 | 2 190 000 | 0 | 385 933 994 | +288 200 | 11 929 | +11 |
| 2026-10-16 | 2 200 000 | +10 000 | 388 269 046 | +2 335 052 | 12 023 | +94 |
| 2026-10-18 latest | 2 200 000 | 0 | 389 585 486 | +1 316 440 | 12 041 | +18 |
| Denní průměr | 333 | 292 482 | 8 | |||
| Týdenní průměr | 4 667 | 2 107 535 | 66 | |||
| Posledních 14 dní | 10 000 | 4 516 147 | 142 | |||
| Posledních 30 dní | 10 000 | 8 774 473 | 254 | |||
Grafy a prognóza kanálu Forbes
O prognóze růstu kanálu Forbes: Prognóza je vypočtena na základě lineární regrese historických dat a má pouze orientační charakter.
Aktuální informace o tomto kanálu nyní nelze načíst.
* Data se sbírají při návštěvě stránky nejvýše jednou denně (podle data serveru).
Komentáře (0)
Podělte se o svůj názor — prosím, buďte slušní a držte se tématu.
Přihlaste se pro komentování